<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meinchef.de - Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.meinchef.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.meinchef.de</link>
	<description>News: Jobs, Gehalt, Arbeitgeber, Bewertungen, Chef</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Telekom &#8211; Einigung über höheres Gehalt in Tarifverhandlung</title>
		<link>http://blog.meinchef.de/telekom-einigung-hoeheres-gehalt-tarifverhandlung/</link>
		<comments>http://blog.meinchef.de/telekom-einigung-hoeheres-gehalt-tarifverhandlung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jt2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft-News]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yoda.meinchef.de/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Die Tarifverhandlungen bei der Telekom Deutschland GmbH, zu der beispielsweise der Bereich Servicebetriebe gehört, sind abgeschlossen. Zwar war es mühselig, bis eine Einigung für das Gehalt der Mitarbeiter gefunden wurde. Doch letztendlich erhalten die Mitarbeiter 6,5 Prozent mehr Gehalt. Der Tarifvertrag läuft dabei über einen Zeitraum von zwei Jahren, wie zu Beginn der vergangenen Woche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tarifverhandlungen bei der Telekom Deutschland GmbH, zu der beispielsweise der Bereich Servicebetriebe gehört, sind abgeschlossen. Zwar war es mühselig, bis eine Einigung für das Gehalt der Mitarbeiter gefunden wurde. Doch letztendlich erhalten die Mitarbeiter <strong>6,5 Prozent mehr Gehalt</strong>. Der Tarifvertrag läuft dabei über einen Zeitraum von zwei Jahren, wie zu Beginn der vergangenen Woche mitgeteilt wurde. Erhöht werden die Gehälter in insgesamt drei Stufen, wobei sich für die unteren zwei Entgeltgruppen im Gehaltsvergleich eine Erhöhung über dem Durchschnitt ergibt. Mit diesem Abschluss zeigte sich der Bundesvorstand der Gewerkschaft Ver.di sehr zufrieden.<span id="more-1804"></span></p>
<p>Fünf Verhandlungsrunden waren erforderlich, bis es zu diesem Abschluss gekommen ist. Dabei war bereits für die etwa 16.500 Mitarbeiter der Deutschen Telekom AG ein ähnlicher Abschluss zu Stande gekommen. Noch offen sind die Tarifverhandlungen bei der T-Systems, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom AG, die im Rahmen des Tarifvertrages immerhin 18.500 Mitarbeiter beschäftigt. Die Verhandlungen werden am 15. und 16. Mai fortgeführt.</p>
<p>Während der Laufzeit des Tarifvertrages, der bis zum Ende Januar 2014 gilt, erfolgt eine Anhebung rückwirkend zu Beginn des Monats Mai. Dabei liegt die Steigerung der Gehälter bei 2,3 Prozent. Außerdem erfolgen Erhöhungen zum 1. Januar 2013 und zum 1. August 2013, wobei diese Anhebung jeweils bei 2,1 Prozent liegt. Für Beschäftigte, die in den beiden unteren Entgeltgruppen eingruppiert sind, findet die Anhebung rückwirkend bereits zum 1. Februar 2012 statt. Dabei liegt die erste Erhöhung bei 3 Prozent, während die anderen beiden Erhöhungen zu den gleichen Zeitpunkten wie in den anderen Entgeltgruppen erfolgen. Die Mitarbeiter können bei dem Gehalt dieser beiden Entgeltgruppen ebenfalls einen Anstieg ihrer Gehälter um 2,1 Prozent verzeichnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meinchef.de/telekom-einigung-hoeheres-gehalt-tarifverhandlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konzernumbau: Neckermann streicht die Hälfte der Jobs</title>
		<link>http://blog.meinchef.de/konzernumbau-neckermann-streicht-jobs/</link>
		<comments>http://blog.meinchef.de/konzernumbau-neckermann-streicht-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jt2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft-News]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenabbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yoda.meinchef.de/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben der Gewerkschaft will der Versandhändler Neckermann mehr als jede zweite Stelle streichen. Das bedeutet, dass von insgesamt 2500 Jobs knapp 1400 Stellen entfallen. Besonders der Stammsitz in Frankfurt am Main sei betroffen, dessen Logistikzentrum auch geschlossen werden solle. In den kommenden Wochen beginnen die Verhandlungen mit dem Betriebsrat. Verdi bezeichnete den geplanten Abbau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Angaben der Gewerkschaft will der Versandhändler <a href="http://www.meinchef.de/unternehmen/frankfurt/12155-neckermann-de-gmbh.html" title="neckermann.de GmbH">Neckermann</a> mehr als jede zweite Stelle streichen. Das bedeutet, dass von insgesamt 2500 Jobs knapp 1400 Stellen entfallen. Besonders der Stammsitz in Frankfurt am Main sei betroffen, dessen Logistikzentrum auch geschlossen werden solle. In den kommenden Wochen beginnen die Verhandlungen mit dem Betriebsrat. Verdi bezeichnete den geplanten Abbau der Jobs als soziale Katastrophe.<span id="more-1792"></span></p>
<p>Verschiedenen Berichten zufolge lief das vergangene Jahr für den Versandhandel nicht gut. Es wurde durch Neckermann angekündigt, den Online-Handel zu verstärken und das Kataloggeschäft langsam zu verkleinern, um damit eine neue Perspektive für das Unternehmen zu schaffen. Es seien sogar personelle Änderungen bei den Führungskräften vorgenommen worden. Doch beim Versandhändler Neckermann leuchten die Alarmglocken: Neckermann versucht jetzt noch rechtzeitig die Kurve zu kriegen und setzt auf den Onlinehandel. Damit sterben die kiloschweren Kataloge aus, die einst so beliebt waren und die Jobs der Mitarbeiter ebenfalls. Das Printgeschäft sowie die Eigentextilsparte werden eingestellt und die Kataloge eingestampft, damit das Unternehmen nicht das Schicksal von Quelle teilt. Branchenexperten meinen, dieses Handeln sei längst überfällig gewesen.</p>
<p>Neckermann hat zu spät den Schwerpunkt auf den Verkauf von Waren im Internet gesetzt. Kunden bestellen ihre Waren mittlerweile hauptsächlich im Internet und kaum über den Katalog und das ist  nicht nur ein Trend: Die Ära des Kataloggeschäfts geht zu Ende. Daher stellt Neckermann nun entsprechende Weichen für die Zukunft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meinchef.de/konzernumbau-neckermann-streicht-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Führungswechsel bei Costa-Kreuzfahrten: Aida-Chef kommt</title>
		<link>http://blog.meinchef.de/fuehrungswechsel-bei-costa-kreuzfahrt-aida-chef-kommt/</link>
		<comments>http://blog.meinchef.de/fuehrungswechsel-bei-costa-kreuzfahrt-aida-chef-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jt2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft-News]]></category>
		<category><![CDATA[AIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Concordia]]></category>
		<category><![CDATA[Führungswechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yoda.meinchef.de/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2004 ist er Chef der Rostocker Reederei Aida, am 1. Juli wechselt er nach Italien: Michael Thamm wird im Sommer den bisherigen Chef von Costa Crociere, Pier Luigi Foschi, ablösen und nach Genua umziehen. Nachfolger und neuer Chef bei der Aida wird der bisherige Manager Michael Ungerer. Ungerer ist lange Zeit für das operative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 2004 ist er Chef der Rostocker Reederei Aida, am 1. Juli wechselt er nach Italien: Michael Thamm wird im Sommer den bisherigen Chef von Costa Crociere, Pier Luigi Foschi, ablösen und nach Genua umziehen. Nachfolger und neuer Chef bei der Aida wird der bisherige Manager Michael Ungerer. Ungerer ist lange Zeit für das operative Geschäft zuständig gewesen. Trotzdem wird Pier Luigi Foschi das Unternehmen Costa nicht vollständig verlassen. Der 65-jährige wird weiterhin im Verwaltungsrat des Mutterkonzerns Carnival (USA) bleiben. Außerdem möchte er sich weiter mit der Ursache und Entstehung der schweren Havarie der Costa Concordia vom 13. Januar 2012 befassen. Seine Ablösung war bereits seit längerer Zeit geplant. Als Grund wurde das Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren genannt.<span id="more-1770"></span></p>
<p>Rund ein Vierteljahr ist die Havarie des Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia jetzt her, bei dem 30 Menschen ums Leben kamen. Zwei Menschen werden noch immer vermisst. Nach dem schlimmen Unglück brachen die Buchungszahlen für Kreuzfahrten massiv ein. Die italienische Reederei Costa traf dies besonders hart. Nur kurze Zeit später gab es erneut schwere Probleme mit einem Schiff der Reederei, diesmal war die Costa Allegra betroffen. Die Reederei Costa Crociere wurde bereits im Jahre 1854 gegründet und beschäftigt aktuell etwa 13.000 Mitarbeiter. Ein neues Schiff der Reederei soll im Jahre 2014 vorgestellt werden und rund 5000 Passagiere aufnehmen können.</p>
<p>Auch die Rostocker Reederei Aida ist ein Tochterunternehmen des US-Konzerns Carnival. Insgesamt verfügt der amerikanische Konzern über eine Flotte mit 101 Schiffen. Unter anderem zählt auch der britische Luxusliner &#8220;Queen Mary 2&#8243; dazu. Das erfolgreiche Unternehmen aus Miami ist Weltmarktführer. Der neue Costa Chef wird zügig die Probleme des Unternehmens aufgrund der Havarien überwinden müssen um seinen Beitrag zur Weltmarktführerschaft des Mutterkonzerns zu leisten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meinchef.de/fuehrungswechsel-bei-costa-kreuzfahrt-aida-chef-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa gibt Sparprogramm über eine Milliarde Euro bekannt</title>
		<link>http://blog.meinchef.de/lufthansa-sparprogramm-eine-milliarde-euro/</link>
		<comments>http://blog.meinchef.de/lufthansa-sparprogramm-eine-milliarde-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jt2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft-News]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Sparprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yoda.meinchef.de/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Lufthansa AG hat bekannt gegeben, dass sie in den nächsten Jahren ein breit angelegtes Sparprogramm durchführen wird. Zu diesem Schritt sah sich Deutschlands größte Fluggesellschaft gezwungen, um den immer stärker werdenden Konkurrenzdruck abwehren zu können, der insbesondere von zahlreichen Billigflugunternehmen ausgeht. Aber auch einige Airlines aus dem arabischen Raum erschweren mit Dumping-Preisen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1778" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1778" title="Sparprogramm" src="http://static.meinchef.de/images/blog/2012/04/Sparprogramm-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /><p class="wp-caption-text">Die Lufthansa fordert geringere Flughafenabgaben, damit das Sparprogramm tatsächlich seine Wirkung entfalten kann.</p></div>
<p>Die <a href="http://www.meinchef.de/unternehmen/frankfurt-am-main/13127-deutsche-lufthansa-ag.html" title="Deutsche Lufthansa AG">Deutsche Lufthansa AG</a> hat bekannt gegeben, dass sie in den nächsten Jahren ein breit angelegtes Sparprogramm durchführen wird. Zu diesem Schritt sah sich Deutschlands größte Fluggesellschaft gezwungen, um den immer stärker werdenden Konkurrenzdruck abwehren zu können, der insbesondere von zahlreichen Billigflugunternehmen ausgeht. Aber auch einige Airlines aus dem arabischen Raum erschweren mit Dumping-Preisen der Deutschen Lufthansa ihr Geschäft. Mit den ehrgeizigen Sparmaßnahmen soll insgesamt eine Summe von knapp einer Milliarde Euro in den nächsten Jahren eingespart werden. Ihre Angestellten hat die Deutsche Lufthansa als Arbeitgeber in Form von persönlichen Briefen informiert. Denn auf die Unterstützung seiner Mitarbeiter ist der Arbeitgeber Lufthansa bei der Umsetzung seiner Einsparungsmaßnahmen angewiesen.<span id="more-1772"></span></p>
<h3>Eckpunkte des Sparprogramms</h3>
<p>Mit dem Verzicht auf die First Class auf Langstreckenrouten, die derzeit keine befriedigenden Ergebnisse erzielen, sollen ebenso Millionenbeträge eingespart werden, wie mit dem Plan langfristig die Economy Class deutlich aufzuwerten. Grundsätzlich werden darüber hinaus Langstreckenflüge, die sich nicht rechnen, auf den Prüfstand gestellt. Einige dieser Fernverbindungen wurden bereits abgeschafft, wie zum Beispiel die Linien Frankfurt &#8211; Kalkutta oder Frankfurt &#8211; Guangzhou. Um zu sparen werden überdies in den nächsten Jahren bis 2014 keine weiteren Flugzeuge in Betrieb genommen. Demzufolge ist auch nicht zu erwarten, dass der Arbeitgeber Lufthansa in nächster Zukunft neue Mitarbeiter über den gewöhnlichen Fluktuationsbedarf hinaus einstellen wird.</p>
<h3>Kritik an zu hohen Flughafenabgaben</h3>
<p>Damit das angekündigte Sparprogramm tatsächlich den gewünschten Erfolg haben kann, müssen auch die Gebühren und Entgelte der Flughäfen begrenzt werden. So fordert die Deutsche Lufthansa eine Senkung der Flughafenabgaben um 10 bis 20 Prozent. Denn in der Vergangenheit wurden Sparmaßnahmen der Deutschen Lufthansa vielfach durch Anhebungen der von den Flughäfen verlangten Gebühren konterkariert, so dass sie nicht greifen konnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meinchef.de/lufthansa-sparprogramm-eine-milliarde-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gehalt: Aktionäre verweigern Chef der Citigroup die Zustimmung</title>
		<link>http://blog.meinchef.de/gehalt-aktionaere-verweigern-chef-citigroup-zustimmung/</link>
		<comments>http://blog.meinchef.de/gehalt-aktionaere-verweigern-chef-citigroup-zustimmung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 02:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jt2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft-News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionäre]]></category>
		<category><![CDATA[Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yoda.meinchef.de/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Wirkung eines Paukenschlages stimmten die Aktionäre der Citigroup am vergangenen Dienstag mit nur 45 Prozent Ja-Stimmen gegen den Vergütungsplan und somit das Gehalt des Vorstands der Citigroup. Für den Chef der Bank Vikram Pandit und seinen Vorstand ist es damit alles andere als glatt gelaufen. Die geplanten Bonuszahlungen in Millionenhöhe sind so zwar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Wirkung eines Paukenschlages stimmten die Aktionäre der Citigroup am vergangenen Dienstag mit <strong>nur 45 Prozent Ja-Stimmen</strong> gegen den Vergütungsplan und somit das Gehalt des Vorstands der Citigroup. Für den Chef der Bank Vikram Pandit und seinen Vorstand ist es damit alles andere als glatt gelaufen. Die geplanten Bonuszahlungen in Millionenhöhe sind so zwar nicht vom Tisch, doch Änderungsbedarf hinsichtlich des Gehaltes wird aus der Unternehmensspitze anerkannt.<span id="more-1751"></span></p>
<p>Die Citigroup ist auf Platz vier der größten Geldhäuser in den USA. Trotzdem kämpft das Unternehmen noch immer mit den Altlasten der Finanzkrise. Versteckt sind diese in der hauseigenen Bad Bank &#8211; Citi Holding. Im letzten Quartal machte diese einen Verlust von einer Milliarde US-Dollar. Für die Arbeit des Vorstandes spricht allerdings der Gewinn der Citigroup. Sechs Prozent Steigerung im Vergleich zum Vorjahr wurden im Jahr 2011 erwirtschaftet. Doch der Aktienkurs ist trotzdem um 44 Prozent gefallen. Schwerwiegend ist in der Bilanz der Arbeit von Chef Vikram Pandit und seinem Vorstand außerdem ein weiteres Ereignis. Der vor Kurzem von der US-Notenbank Federal Reserve durchgeführte <strong>Stresstest, wurde nicht bestanden</strong>.</p>
<p>Im Jahr 2010 arbeitete Vikram Pandit für ein <strong>symbolisches Gehalt von nur 1 Dollar</strong>. Versprochen war ihm dafür für 2011 ein Grundgehalt von 1,7 Millionen Dollar und eine Bonuszahlung von zusätzlichen 5,3 Millionen Dollar. Außerdem sollten erfolgsabhängige Boni innerhalb der kommenden vier Jahre gezahlt werden. Der Chef des Verwaltungsrates der Citigroup, Richard Parsons, äußerte sich bereits zur weiteren Planung. Zunächst betonte er, dass die Abstimmung zwar gesetzlich vorgeschrieben sei, der Beschluss  jedoch nicht bindend sei. Trotzdem versprach er Änderungen bei den Vergütungsplänen. Zusätzlich betonte er den Gesprächsbedarf mit den Aktionären. Es solle mit ihnen alles wieder &#8220;in Ordnung&#8221; gebracht werden. Wie genau, das ließ er jedoch offen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meinchef.de/gehalt-aktionaere-verweigern-chef-citigroup-zustimmung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs &#8211; Biografie des Gründers der Weltmarke Apple</title>
		<link>http://blog.meinchef.de/steve-jobs-biografie-gruender-apple/</link>
		<comments>http://blog.meinchef.de/steve-jobs-biografie-gruender-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 09:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jt2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Biografie]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yoda.meinchef.de/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Das Buch wurde mit vielen Vorschusslorbeeren belegt und durch den plötzlichen, aber nicht unerwarteten, Tod des legendären Applegründers Steve Jobs, auf die Bestsellerlisten weltweit katapultiert. Galt Steve Jobs doch als Inbegriff des innovativen Chefs mit noch nie da gewesenen Designideen und deren Umsetzung. Das Unternehmen Apple steht wie kein anderer Arbeitgeber als Synonym für Steve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Buch wurde mit vielen Vorschusslorbeeren belegt und durch den plötzlichen, aber nicht unerwarteten, Tod des legendären Applegründers Steve Jobs, auf die Bestsellerlisten weltweit katapultiert. Galt Steve Jobs doch als <strong>Inbegriff des innovativen Chefs</strong> mit noch nie da gewesenen Designideen und deren Umsetzung. Das Unternehmen Apple steht wie kein anderer Arbeitgeber als Synonym für Steve Jobs als allgegenwärtiger Chef. Und dies auch noch nach seinem Ableben. Das Buch beschäftigt sich aber nicht nur mit dem Unternehmen und die Rolle von Steve Jobs als Chef und Arbeitgeber, sondern auch mit den Anfängen, der Jugend und dem Werdegang des Firmengründers.<span id="more-1733"></span></p>
<p>Was das Buch so lesenswert macht, ist die Tatsache, dass es den Chef Steve Jobs durchaus kritisch analysiert und nicht wenige ehemalige Gefährten und Mitarbeiter zu Wort kommen lässt. Daraus entsteht ein komplexes Bild eines Menschen, der seine innere Zerrissenheit aufgrund seiner schwierigen Jugend, gerne mit<strong> </strong>cholerischen Ausbrüchen zum Ausdruck brachte. Seine schwere und letztendlich tödlich ausgehende Krebskrankheit hat den Menschen Steve Jobs schwer zugesetzt.</p>
<p>Spannend wird in dem Buch die Entstehung der Weltmarke Apple geschildert. Von den Anfängen in einer Garage in den 70er Jahren irgendwo im tiefsten Kalifornien, bis hin zu einem kometenhaften Aufstieg in den 80er Jahren und einen tiefen Sturz ins Bodenlose in den 90er Jahren sowie die darauf folgende dauerhafte Wiederauferstehung. Als Chef und Arbeitgeber hat sich Steve Jobs im Laufe seines beruflichen und persönlichen Lebens so ziemlich mit allen ehemaligen und aktuellen Angestellten und Führungskräften überworfen. Das Buch schildert auch beeindruckend den permanenten Kampf der verbliebenen Führungsriege rund um den ehemaligen &#8220;Über&#8221; Chef Steve Jobs, sich dauerhaft von dem Firmengründer als Identifikationsfigur zu lösen und das Unternehmen als eigenständige Marke über innovative Produkte zu positionieren.</p>
<p>Das Buch schafft ein ziemlich <strong>umfangreiches Bild des Firmengründers</strong>. Leider werden nur bedingt die seelischen Auswirkungen angesprochen, wie das Aufwachsen bei Pflegeeltern und der bis zu seinem Tode nicht mehr hergestellte Kontakt zu seinem Vater.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meinchef.de/steve-jobs-biografie-gruender-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Chef saniert Konzern &#8211; 10.000 Jobs gefährdet</title>
		<link>http://blog.meinchef.de/sony-chef-saniert-konzern-10000-jobs-gefaehrdet/</link>
		<comments>http://blog.meinchef.de/sony-chef-saniert-konzern-10000-jobs-gefaehrdet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jt2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft-News]]></category>
		<category><![CDATA[Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yoda.meinchef.de/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[Vorbei sind die Zeiten, in denen jedes Wohnzimmer mit einem Sony-Fernsehgerät ausgestattet ist, welcher vor einigen Jahren noch als Innovation der Technik galt. Wo das Sony-Fernsehgerät stand, waren die Stereoanlage und auch eine Spielkonsole von Sony nicht weit. Sony hat sich den Entwicklungen der letzten Jahre gestellt und schreckte nicht vor den immer neueren Anforderungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1762" class="wp-caption alignleft" style="width: 276px"><img class="size-medium wp-image-1762" title="Herausforderung Personalmarketing" src="http://static.meinchef.de/images/blog/2012/04/Herausforderung-personalmarketing-300x300.jpg" alt="" width="266" height="266" /><p class="wp-caption-text">Um Sony wieder in die Gewinnzone zu bringen, muss der neue Chef viele Hebel bewegen, wozu auch die Kündigung von Mitarbeitern gehört.</p></div>
<p>Vorbei sind die Zeiten, in denen jedes Wohnzimmer mit einem Sony-Fernsehgerät ausgestattet ist, welcher vor einigen Jahren noch als Innovation der Technik galt. Wo das Sony-Fernsehgerät stand, waren die Stereoanlage und auch eine Spielkonsole von Sony nicht weit. Sony hat sich den Entwicklungen der letzten Jahre gestellt und schreckte nicht vor den immer neueren Anforderungen der Mobiltelefontechnologie zurück. Doch <strong>mittlerweile wurde das Unternehmen Sony von der Zeit überholt</strong>. Sony versucht den Abstieg nun zu verhindern, indem Rationalisierungsmaßnahmen getroffen werden.<span id="more-1747"></span></p>
<p>Kein geringerer, als der neue Chef Kazuo Hirai muss sich nun damit auseinandersetzen. Der größte Kostenpunkt eines jeden Unternehmens sind die Personalkosten. Und so gilt es auch bei Sony, Personal abzuschmelzen. Ganze 10.000 Stellen müssen bei Sony abgebaut werden. Das sind sechs Prozent aller Jobs des Unternehmens weltweit. Diese <strong>Jobs sollen überwiegend im LCD- und Chemiebereich gestrichen werden</strong>. Keine leichte Aufgabe für einen neuen Chef. Auf welche Länder wie viele Jobs entfallen, ist im Moment nicht bekannt. Bekannt ist stattdessen, dass die Änderungen frühestens gegen Ende dieses Jahres in Kraft treten.</p>
<p>Weiterhin müssen sieben Vorstände von Sony ihre Bonuszahlungen zurück erstatten. Dies liegt unter anderem an den großen Verlusten des Unternehmens, mit denen sich der neue Chef auseinander setzen muss. Diese entsprechen für das letzte Geschäftsjahr einer Summe von 2.07 Milliarden Euro. Seit nunmehr vier Jahren schreibt Sony rote Zahlen. Chef Hirai soll den Konzern sanieren. Dabei will er den Schwerpunkt auf das Kerngeschäft: Elektronik, legen. Das alles geschieht zum Nachteil des Fernsehgeschäftes, welches zwar weitergeführt, aber stark eingeschränkt werden sol. Zudem werden Anteile an andere Unternehmen veräußert. Die Aktien konnten zuletzt um 0.6 Prozent zulegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meinchef.de/sony-chef-saniert-konzern-10000-jobs-gefaehrdet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durch Selbstanalyse den passenden Job finden</title>
		<link>http://blog.meinchef.de/selbstanalyse-passenden-job-finden/</link>
		<comments>http://blog.meinchef.de/selbstanalyse-passenden-job-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jt2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsziel]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yoda.meinchef.de/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[In &#8220;Der Job, der zu mir passt: Das eigene Berufsziel entdecken und erreichen&#8221; von Uta Glaubitz wird aufgezeigt, wie man seinen eigenen Interessen den richtigen Job zuordnet und wie man diesen dann auch bekommt. Das Buch gibt einen Leitfaden, wie man seinen eigenen Lebenslauf analysieren kann und somit klar sieht, welche Interessen und Neigungen vorliegen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In &#8220;Der Job, der zu mir passt: Das eigene Berufsziel entdecken und erreichen&#8221; von Uta Glaubitz wird aufgezeigt, wie man seinen eigenen Interessen den richtigen Job zuordnet und wie man diesen dann auch bekommt. Das Buch gibt einen Leitfaden, wie man seinen eigenen Lebenslauf analysieren kann und somit klar sieht, welche Interessen und Neigungen vorliegen. Das Buch regt dazu an, sich zu fragen, was man sich von einem Job wirklich verspricht und welche Dinge einem bei der Arbeit wichtig sind . Zunächst wird erklärt, welche Fragen sich der Leser stellen kann, um zu wissen, was er möchte und auch was er kann. Wenn diese Fragen geklärt sind und man sich über das Berufsziel klar geworden ist, gibt das Buch Vorschläge und Tipps wie man den gewünschten Job erlangen kann. Im letzten Teil des Buches erklärt die Autorin wie man mit Rückschlägen umgeht und <strong>welche Soft Skills bei der Suche nach Arbeit besonders wichtig sind</strong>.<span id="more-1739"></span></p>
<p>Geeignet ist das <strong>Buch für Schulabgänger, Hochschulabsolventen, für Menschen ohne Arbeit und Berufstätige</strong>, die sich neu orientieren möchten oder müssen. Jeder, der sich in seinem Beruf unwohl fühlt und darüber nachdenkt, ob er wirklich die richtige Arbeit hat, wird in dem Buch Anregungen finden ein passendes Stellenangebot zu finden. Schulabgänger wissen manchmal noch gar nicht, in welche Richtung sie sich entwickeln möchten. Daher kann das Buch gute Dienste dabei leisten die eigenen Wünsche zu erforschen.</p>
<p>Das Buch regt dazu an, darüber nachzudenken, was man von einem guten Job erwartet und wo die eigenen Stärken und Schwächen liegen. Diese <strong>Selbstreflexion kann fast jedem helfen</strong>, der sich nach einem beruflichen Neuanfang sehnt. Durch die Analyse des Lebenslaufs fallen einem vielleicht Talente auf, die man unter anderen Umständen nicht beachtet hätte.</p>
]]></content:encoded>
